產(chÇŽn)å“詳情:
原產(chÇŽn)地: | ä¸åœ‹ |
å“牌: | SUNBOW |
è‰æ›¸ï¼š | UL,ROHS, REACH |
產(chÇŽn)å“型號: | SB-SGS |
交期: | 收款åŽ5-7天 |
付款方å¼ï¼š | 100%T/T |
型號:SB-SGS
工作溫度: -60~200oC
çµ(jié)構(gòu)
硅樹脂玻璃纖ç¶å¥—管是由玻璃纖ç¶ç´—編織æˆç®¡ï¼Œç„¶åŽæ¶‚以硅樹脂絕緣油高溫處ç†è€Œæˆã€‚
特點
阻燃性:自熄,è€ç£¨æ€§ï¼ŒæŠ—撕裂性,與åŒé¡žæµ¸æ¼¬æ¸…漆有良好的相容性,良好的機械性能,柔軟,絕緣。
應(yīng)用
é›»åã€é›»å™¨ã€æ±½è»Šçš„å…§(nèi)部線æŸï¼ŒHå’ŒC類電機,變壓器,逆變器,電感器,電抗器,發(fÄ)é›»æ©Ÿï¼ŒåŠ ç†±è¨(shè)備,照明ç‰ã€‚
技術(shù)åƒæ•¸(shù)
é …ç›® | 性能指標(biÄo) | 說明 | |
擊穿電壓 | 最å°å¹³å‡é›»å£“ | ≥4.0 | è€åŒ–å‰ |
單點最å°é›»å£“ | ≥3.0 | ||
最å°å¹³å‡é›»å£“ | ≥3.0 | 245±5℃ 6å°æ™‚è€åŒ– | |
單點最å°é›»å£“ | ≥2.0 | ||
è€ç†±æ¸¬è©¦ | ç„¡ç ´è£‚ç¾(xià n)象 | OK | 245±5℃ 6å°æ™‚è€åŒ– |
ç«ç„°æ¸¬è©¦ | VW-1 | OK | UL 1441 |
尺寸
å…§(nèi)徑 | å£åŽš (mm) | 標(biÄo)準(zhÇ”n)åŒ…è£ (ç±³/å·) | |
內(nèi)徑(mm) | 公差(mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ3.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 25 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 25 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 25 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
包è£ï¼šæ¨™(biÄo)準(zhÇ”n)包è£æ˜¯å·è£ï¼Œç›¤è£å’Œè£åˆ‡å¯æŒ‰è¦æ±‚生產(chÇŽn)。
é¡è‰²: 標(biÄo)準(zhÇ”n)é¡è‰²ï¼šç™½è‰²ï¼Œå…¶ä»–é¡è‰²å¯ä»¥å®šåšã€‚ 雙色也å¯ä»¥å®šåšã€‚